2025年四川工程造价(专升本)专业课程设置与学分
工程造价(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:120105
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 04624 | 工程经济学 | 4 | |
2 | 06393 | 土木工程概论 | 4 | |
3 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 6 | |
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
5 | 13648 | 5 | ||
13649 | 工程项目管理(实践) | 1 | ||
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
7 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |
8 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |
9 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 5 | |
10 | 00712 | 建筑工程定额预算 | 4 | |
11 | 10633 | 工程造价管理 | 6 | |
12 | 13279 | 安装工程技术计量与计价 | 5 | |
13280 | 安装工程技术计量与计价(实践) | 1 | ||
13 | 13622 | 工程成本规划与控制 | 4 | |
13623 | 工程成本规划与控制(实践) | 1 | ||
14 | 13650 | 工程项目评估 | 4 | |
13651 | 工程项目评估(实践) | 1 | ||
15 | 13817 | 建设工程合同(含FIDIC条款) | 6 | |
16 | 06737 | 创新思维 | 5 | 不考英语(专升本)的加考课程 |
17 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |
合 计 | 83学分 | |||
选考组 | 09097 数学思想与方法(4学分)、05826 数学思考与问题解决(4学分)、03216数学文化(4学分)、11153数学史与数学方法论(5学分)、04222信息管理概论(6学分)、02117信息组织(6学分)、03298创新思维理论与方法(6学分) | 不考工程数学(线性代数、概率论与数理统计),选考课程学分不低于6学分 |
工程造价(专升本)专业考试计划对应衔接表
旧考试计划课程 | 新考试计划课程 | 备注 | ||||||
工程造价(专升本),H120105 | 工程造价(专升本),H120105 | |||||||
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 对应顶替 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |
3 | 03709 | 4 | 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | ||
4 | 00015 | 英语(二) | 14 | 4 | 13000 | 英语 (专升本) | 7 | |
5 | 04624 | 工程经济学 | 4 | 5 | 04624 | 工程经济学 | 4 | |
6 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 5 | 6 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 5 | |
7 | 00712 | 建筑工程定额预算 | 4 | 7 | 00712 | 建筑工程定额预算 | 4 | |
8 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 8 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 6 | |
9 | 06087 | 5 | 9 | 13648 | 5 | |||
13649 | 工程项目管理(实践) | 1 | ||||||
10 | 08984 | 4 | 10 | 06393 | 土木工程概论 | 4 | ||
11 | 06962 | 8 | 11 | 10633 | 工程造价管理 | 6 | ||
12 | 08986 | 安装工程定额与预算 | 6 | 12 | 13279 | 安装工程技术计量与计价 | 5 | |
13280 | 安装工程技术计量与计价(实践) | 1 | ||||||
13 | 04231 | 建设工程合同 (含FIDIC)条款 | 6 | 13 | 13817 | 建设工程合同(含FIDIC条款) | 6 | |
14 | 02386 | 土木工程制图 | 5 | 14 | 13622 | 工程成本规划与控制 | 4 | 选择顶替 |
15 | 04232 | 综合课程设计 | 8 | 13623 | 工程成本规划与控制(实践) | 1 | ||
16 | 03893 | 工程建设法规 | 2 | 15 | 13650 | 工程项目评估 | 4 | |
17 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 13651 | 工程项目评估(实践) | 1 | ||
18 | 08985 | 装饰工程定额与预算 | 6 | |||||
说 明 | 1.只能用已取得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不能逆向顶替。 2.1个序号为1门完整课程,1门课程只能选择一种顶替办法,不能重复使用。 3.对应顶替区课程,同一行1门课程顶替1门课程,不能顶替其他课程。 4.选择顶替区课程,旧计划任选1门课程顶替新计划任意1门课程。 5.旧计划英语(二)替代课程顶替新计划英语(专升本)替代课程。新计划中未设置英语(专升本)课程的专业,将依据相应的衔接表进行新课程的顶替。 |
工程造价(专升本)专业考试计划对应衔接表
旧考试计划课程 | 新考试计划课程 | 备注 | ||||||
工程造价(专升本),W120105 | 工程造价(专升本),W120105 | |||||||
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 对应顶替 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |
3 | 03709 | 4 | 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | ||
4 | 00015 | 英语(二) | 14 | 4 | 13000 | 英语 (专升本) | 7 | |
5 | 04624 | 工程经济学 | 4 | 5 | 04624 | 工程经济学 | 4 | |
6 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 5 | 6 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 5 | |
7 | 00712 | 建筑工程定额预算 | 4 | 7 | 00712 | 建筑工程定额预算 | 4 | |
8 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | 8 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 6 | |
9 | 06087 | 5 | 9 | 13648 | 5 | |||
13649 | 工程项目管理(实践) | 1 | ||||||
10 | 08984 | 4 | 10 | 06393 | 土木工程概论 | 4 | ||
11 | 06962 | 8 | 11 | 10633 | 工程造价管理 | 6 | ||
12 | 04231 | 建设工程合同 (含FIDIC)条款 | 6 | 12 | 13817 | 建设工程合同(含FIDIC条款) | 6 | |
13 | 02386 | 土木工程制图 | 5 | 13 | 13622 | 工程成本规划与控制 | 4 | 选择顶替 |
14 | 04232 | 综合课程设计 | 8 | 13623 | 工程成本规划与控制(实践) | 1 | ||
15 | 02198 | 线性代数 | 3 | 14 | 13650 | 工程项目评估 | 4 | |
13651 | 工程项目评估(实践) | 1 | ||||||
15 | 13279 | 安装工程技术计量与计价 | 5 | |||||
13280 | 安装工程技术计量与计价(实践) | 1 | ||||||
说 明 | 1.只能用已取得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不能逆向顶替。 2.1个序号为1门完整课程,1门课程只能选择一种顶替办法,不能重复使用。 3.对应顶替区课程,同一行1门课程顶替1门课程,不能顶替其他课程。 4.选择顶替区课程,旧计划任选1门课程顶替新计划任意1门课程。 5.旧计划英语(二)替代课程顶替新计划英语(专升本)替代课程。新计划中未设置英语(专升本)课程的专业,将依据相应的衔接表进行新课程的顶替。 |
- 历年试题
- 备考资料