2025年四川道路与桥梁工程技术(专科)专业课程设置与学分
道路与桥梁工程技术(专科)专业课程设置与学分
专业层次:专科 专业代码:500201
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00022 | 7 | ||
2 | 02387 | 工程测量 | 2 | |
02388 | 工程测量(实践) | 3 | ||
3 | 02407 | 路基路面工程 | 4 | |
02408 | 路基路面工程(实践) | 1 | ||
4 | 02411 | 道路施工与管理 | 5 | |
5 | 13636 | 工程力学(土建) | 5 | |
13637 | 工程力学(土建)(实践) | 1 | ||
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
7 | 15041 | 3 | ||
8 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | |
9 | 05923 | 工程地质及土力学(实践) | 1 | |
10 | 06076 | 结构设计原理 | 7 | |
06077 | 结构设计原理(实践) | 1 | ||
11 | 06279 | 道路工程制图 | 6 | |
12 | 08272 | 桥梁工程概论 | 4 | |
13 | 08452 | 土木工程材料 | 4 | |
08453 | 土木工程材料(实践) | 1 | ||
14 | 10111 | 桥涵施工及组织管理 | 5 | |
15 | 30030 | 公路工程概预算(实践) | 5 | |
16 | 14906 | 职业生涯与人生规划(实践) | 5 | |
合 计 | 76学分 | |||
选考组 | 01843数学的观念、思想和方法(6学分)、02118信息检索(6学分)、09468创新与创新教育(7学分) | 不考高等数学(工专),选考课程学分不低于7学分 |
道路与桥梁工程技术(专科)专业考试计划对应衔接表
旧考试计划课程 | 新考试计划课程 | 备注 | ||||||
道路桥梁工程技术(专科),W600202 | 道路与桥梁工程技术(专科),W500201 | |||||||
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 对应顶替 |
2 | 12656 | 4 | 2 | 15041 | 3 | |||
3 | 03706 | 2 | 3 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | ||
4 | 01042 | 应用数学 | 5 | 4 | 00022 | 7 | ||
5 | 06279 | 道路工程制图 | 6 | 5 | 06279 | 道路工程制图 | 6 | |
6 | 06280 | 道路建筑材料 | 4 | 6 | 08452 | 土木工程材料 | 4 | |
07997 | 道路建筑材料(实践) | 2 | 08453 | 土木工程材料(实践) | 1 | |||
7 | 02411 | 道路施工与管理 | 5 | 7 | 02411 | 道路施工与管理 | 5 | |
8 | 02387 | 工程测量 | 2 | 8 | 02387 | 工程测量 | 2 | |
02388 | 工程测量(实践) | 3 | 02388 | 工程测量(实践) | 3 | |||
9 | 02391 | 工程力学(二) | 5 | 9 | 13636 | 工程力学(土建) | 5 | |
02392 | 工程力学(二)(实践) | 1 | 13637 | 工程力学(土建)(实践) | 1 | |||
10 | 02407 | 路基路面工程 | 4 | 10 | 02407 | 路基路面工程 | 4 | |
02408 | 路基路面工程(实践) | 1 | 02408 | 路基路面工程(实践) | 1 | |||
11 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 11 | 08272 | 桥梁工程概论 | 4 | 选择顶替 |
12 | 04729 | 大学语文 | 4 | 12 | 10111 | 桥涵施工及组织管理 | 5 | |
13 | 02403 | 水文学与水力学 | 3 | 13 | 05923 | 工程地质及土力学(实践) | 1 | |
14 | 02405 | 道路勘测设计 | 4 | 14 | 06076 | 结构设计原理 | 7 | |
02406 | 道路勘测设计(实践) | 2 | 06077 | 结构设计原理(实践) | 1 | |||
15 | 02404 | 工程地质及土力学 | 3 | 15 | 30030 | 公路工程概预算(实践) | 5 | |
16 | 02409 | 桥梁工程 | 8 | 16 | 14906 | 职业生涯与人生规划(实践) | 5 | |
02410 | 桥梁工程(实践) | 2 | ||||||
17 | 04624 | 工程经济学 | 4 | |||||
18 | 06068 | 公路养护管理 | 6 | |||||
19 | 03410 | 工程造价 | 5 | |||||
20 | 08265 | 工程合同管理(一) | 5 | |||||
21 | 06282 | 路基路面检测技术 | 4 | |||||
说 明 | 1.只能用已取得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不能逆向顶替。 2.1个序号为1门完整课程,1门课程只能选择一种顶替办法,不能重复使用。 3.对应顶替区课程,同一行1门课程顶替1门课程,不能顶替其他课程。 4.选择顶替区课程,旧计划任选1门课程顶替新计划任意1门课程。 5.旧计划英语(一)替代课程顶替新计划英语(专)替代课程。新计划中未设置英语(专)课程的专业,将依据相应的衔接表进行新课程的顶替。 |
道路与桥梁工程技术(专科)专业考试计划对应衔接表
旧考试计划课程 | 新考试计划课程 | 备注 | ||||||
铁道与道路工程(专科),Z081716 | 道路与桥梁工程技术(专科),W500201 | |||||||
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 对应顶替 |
2 | 12656 | 4 | 2 | 15041 | 3 | |||
3 | 03706 | 2 | 3 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | ||
4 | 00022 | 7 | 4 | 00022 | 7 | |||
5 | 02386 | 土木工程制图 | 5 | 5 | 06279 | 道路工程制图 | 6 | |
6 | 06528 | 工程地质及水文地质 | 3 | 6 | 05923 | 工程地质及土力学(实践) | 1 | |
7 | 07258 | 结构设计原理(三)(专) | 3 | 7 | 06076 | 结构设计原理 | 7 | |
06077 | 结构设计原理(实践) | 1 | ||||||
8 | 07259 | 土力学及路基工程 | 6 | 8 | 02407 | 路基路面工程 | 4 | |
02408 | 路基路面工程(实践) | 1 | ||||||
9 | 02389 | 建筑材料 | 2 | 9 | 08452 | 土木工程材料 | 4 | |
02390 | 建筑材料(实践) | 1 | 08453 | 土木工程材料(实践) | 1 | |||
10 | 02391 | 工程力学(二) | 5 | 10 | 13636 | 工程力学(土建) | 5 | |
02392 | 工程力学(二)(实践) | 1 | 13637 | 工程力学(土建)(实践) | 1 | |||
11 | 02194 | 工程经济 | 4 | 11 | 02387 | 工程测量 | 2 | 选择顶替 |
12 | 06529 | 线路工程(专) | 5 | 02388 | 工程测量(实践) | 3 | ||
13 | 06530 | 桥隧结构工程(专) | 5 | 12 | 02411 | 道路施工与管理 | 5 | |
14 | 07260 | 中国铁路建设 | 3 | 13 | 10111 | 桥涵施工及组织管理 | 5 | |
15 | 07261 | 公路及道路工程 | 5 | 14 | 30030 | 公路工程概预算(实践) | 5 | |
16 | 07262 | 线路工程测量 | 4 | 15 | 08272 | 桥梁工程概论 | 4 | |
17 | 06519 | 工程流体力学 | 4 | 16 | 14906 | 职业生涯与人生规划(实践) | 5 | |
18 | 02393 | 结构力学(一) | 5 | |||||
说 明 | 1.只能用已取得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不能逆向顶替。 2.1个序号为1门完整课程,1门课程只能选择一种顶替办法,不能重复使用。 3.对应顶替区课程,同一行1门课程顶替1门课程,不能顶替其他课程。 4.选择顶替区课程,旧计划任选1门课程顶替新计划任意1门课程。 5.旧计划英语(一)替代课程顶替新计划英语(专)替代课程。新计划中未设置英语(专)课程的专业,将依据相应的衔接表进行新课程的顶替。 |
- 历年试题
- 备考资料